受託実績
トップページ > 受託実績
※令和3年度実績
発注先別
発注先 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
岡山市 | 159 | 76,033,439 |
岡山市水道局 | 8 | 4,751,120 |
倉敷市 | 63 | 29,676,918 |
総社市 | 19 | 6,690,505 |
備前市 | 24 | 9,233,004 |
真庭市 | 18 | 6,699,354 |
岡山県 | 9 | 5,906,890 |
岡山県警察本部 | 10 | 3,286,472 |
県民局関係 | 23 | 6,071,220 |
岡山地方法務局 | 2 | 38,620,678 |
中国財務局 | 13 | 10,127,561 |
中国四国農政局 | 2 | 285,502 |
合計 | 350 | 197,382,663 |
地区(地域)別
地区(地域)名 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
岡山地区 | 204 | 96,739,358 |
倉敷地区 | 93 | 80,718,155 |
総社地域 | 23 | 7,389,238 |
井笠地域 | 6 | 3,707,357 |
備北地域 | 1 | 572,250 |
津山地区 | 23 | 8,256,305 |
合計 | 350 | 197,382,663 |