受託実績
トップページ > 受託実績
※令和6年度実績
発注先別
| 発注先 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 赤磐市 | 1 | 208,780 |
| 岡山市 | 171 | 68,054,837 |
| 倉敷市 | 57 | 32,607,344 |
| 瀬戸内市 | 2 | 396,440 |
| 総社市 | 8 | 4,710,900 |
| 備前市 | 21 | 9,684,070 |
| 真庭市 | 12 | 5,618,675 |
| 真庭市湯原温泉病院 | 1 | 366,245 |
| 岡山県 | 9 | 14,198,360 |
| 岡山県警察本部 | 11 | 2,770,615 |
| 県民局関係 | 4 | 2,175,745 |
| 岡山大学 | 1 | 158,730 |
| 岡山労働局 | 1 | 80,960 |
| 中国四国農政局 | 1 | 624,800 |
| 中国財務局 | 1 | 715,000 |
| 岡山森林管理署 | 1 | 447,810 |
| 岡山地方法務局 | 2 | 33,114,675 |
| 合計 | 304 | 175,933,986 |
地区(地域)別
| 地区(地域)名 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 岡山地区 | 217 | 129,477,203 |
| 倉敷地区 | 60 | 34,097,668 |
| 総社地域 | 10 | 5,044,420 |
| 井笠地域 | 2 | 403,425 |
| 備北地域 | 1 | 478,540 |
| 津山地区 | 14 | 6,432,730 |
| 合計 | 304 | 175,933,986 |

