受託実績
トップページ > 受託実績
※令和5年度実績
発注先別
発注先 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
岡山市 | 163 | 74,890,595 |
倉敷市 | 57 | 29,188,518 |
瀬戸内市 | 1 | 261,360 |
総社市 | 14 | 5,565,590 |
備前市 | 23 | 11,200,717 |
真庭市 | 10 | 3,461,744 |
早島町 | 1 | 361,790 |
和気町 | 1 | 987,030 |
岡山県 | 3 | 1,432,805 |
岡山県警察本部 | 11 | 4,725,675 |
県民局関係 | 7 | 8,251,515 |
岡山大学 | 1 | 263,230 |
岡山労働局 | 1 | 616,220 |
岡山地方法務局 | 1 | 6,391,440 |
合計 | 294 | 147,598,229 |
地区(地域)別
地区(地域)名 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
岡山地区 | 202 | 100,052,650 |
倉敷地区 | 59 | 31,255,928 |
総社地域 | 14 | 5,565,590 |
井笠地域 | 3 | 1,036,857 |
備北地域 | 2 | 650,355 |
津山地区 | 14 | 9,036,849 |
合計 | 294 | 147,598,229 |